地域に根ざした専門医療で、安心とそうい回復をサポートします
整形外科
整形外科のご案内
地域に根ざした専門医療で、安心と早期回復をサポートします。
当院の整形外科は、高度な専門性と迅速な対応力を兼ね備えた診療科として、地域の皆様から厚い信頼をいただいています。
特に「大腿骨近位部骨折センター」を開設し、24時間365日体制で緊急受け入れが可能です。搬送後48時間以内の治療開始を目指し、合併症の予防と早期回復に努めています。
術後は翌日からリハビリを開始し、医師・看護師・リハビリスタッフが連携するチーム医療で、患者様の社会復帰を全力で支援します。
さらに、専門外来の充実により、対応可能な疾患が増加。専門性の高い外来診察や手術を提供し、整形外科の紹介数も大きく増加しています。これにより、地域の医療機関からも高い評価と信頼を得ています。
2025年度 手術件数:617件(全身麻酔:552件 局所麻酔:65件)
*1症例複数術式ある為、総数が一致しません
上肢(253件)
肩関節
| 術式 | 合計 |
|---|---|
| 骨折治療/抜釘術 | 23 |
| 肩腱板断裂手術 | 12 |
| ARCR(鏡視下腱板修復術) | 1 |
| 人工肩関節置換術/再置換 | 2 |
| 計 | 38 |
肘関節
| 術式 | 合計 |
|---|---|
| 靭帯再建術 | 9 |
| 滑膜切除術(関節鏡下含む) | 3 |
| 関節授動術(関節鏡下含む) | 4 |
| TEA(人工関節置換術)/再置換 | 7 |
| 人工骨頭置換術 | 1 |
| 関節形成術 | 1 |
| 骨折治療 | 5 |
| 計 | 30 |
手関節
| 術式 | 合計 |
|---|---|
| 骨折治療/抜釘術 | 66 |
| TFCC損傷手術 | 18 |
| 骨切り術 | 7 |
| 手根管症候群手術 | 5 |
| 手関節形成・固定術 | 7 |
| 関節滑膜切除術(関節鏡下含む) | 9 |
| その他 | 3 |
| 計 | 115 |
手指
| 術式 | 合計 |
|---|---|
| 腱鞘切開術(ばね指手術) | 24 |
| 骨折治療/抜釘術 | 20 |
| 腱縫合・剥離・移植術 | 11 |
| 神経縫合・剥離術 | 2 |
| 靱帯断端形成術 | 3 |
| 関節形成 | 3 |
| 人工指関節置換術/再置換 | 2 |
| その他 | 5 |
| 計 | 30 |
下肢(376件)
股関節
| 術式 | 合計 |
|---|---|
| 人工骨頭置換術 | 136 |
| 骨折治療/抜釘術 | 13 |
| THA/再置換 | 10 |
| その他 | 4 |
| 計 | 163 |
膝関節
| 術式 | 合計 |
|---|---|
| HTO(脛骨高位骨切術) | 24 |
| TKA(人工膝関節置換術)/再置換 | 17 |
| ACL再建術(前十字靭帯再建術) | 21 |
| 靱帯断裂縫合・形成術(側副靱帯) | 3 |
| 関節鏡下半月板切除・縫合 | 35 |
| 関節鏡下滑膜切除術 | 43 |
| 骨折治療/抜釘術 | 11 |
| その他 | 3 |
| 計 | 157 |
足関節
| 術式 | 合計 |
|---|---|
| 骨折治療/抜釘術 | 52 |
| アキレス腱縫合術 | 1 |
| 外反母趾手術 | 1 |
| その他 | 2 |
| 計 | 56 |
脊椎(40件)
腰椎
| 術式 | 合計 |
|---|---|
| PLIF(後方固定術) | 30 |
| 椎弓切除術(後方除圧術) | 4 |
| 椎弓形成 | 2 |
| BKP | 2 |
| XLIF(低侵襲脊椎固定術) | 1 |
| LOVE法(ヘルニア摘出術) | 1 |
| 計 | 40 |
その他(17件)
その他
| 術式 | 合計 |
|---|---|
| 神経腫切除 | 2 |
| 軟部腫瘍摘出 | 6 |
| デブリ/創傷処理 | 9 |
| 計 | 17 |