施設基準・施設認定

施設基準届出状況
1.基本診療の施設基準に係る届出
項目名 | 算定開始年月日 |
---|---|
DPC対象病院 | 2025年1月1日 |
機能強化加算 | 2025年1月1日 |
医療DX推進体制整備加算 | 2025年1月1日 |
急性期一般入院料1 | 2025年1月1日 |
救急医療管理加算 | 2025年1月1日 |
診療録管理体制加算2 | 2025年1月1日 |
医師事務作業補助体制加算1 20対1補助体制加算 | 2025年3月1日 |
急性期看護補助体制加算 | 2025年1月1日 |
看護職員夜間配置加算 | 2025年1月1日 |
療養環境加算 | 2025年5月1日 |
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算 | 2025年4月1日 |
栄養サポートチーム加算 | 2025年1月1日 |
医療安全対策加算2 | 2025年1月1日 |
医療安全対策地域連携加算2 | 2025年1月1日 |
感染対策向上加算2 | 2025年1月1日 |
患者サポート体制充実加算 | 2025年1月1日 |
後発医薬品使用体制加算1 | 2025年5月1日 |
病棟薬剤業務実施加算1 | 2025年1月1日 |
データ提出加算2及び4 ロ(200床未満) | 2025年1月1日 |
入退院支援加算 | 2025年1月1日 |
告示注7(入院時支援加算) | 2025年1月1日 |
認知症ケア加算【加算2】 | 2025年1月1日 |
せん妄ハイリスク患者ケア加算 | 2025年1月1日 |
協力対象施設入所者入院加算 | 2025年1月1日 |
回復期リハビリテーション病棟入院料5 | 2025年3月1日 |
告示注2(休日リハビリテーション提供体制加算) | 2025年3月1日 |
2.特掲診療科の施設基準に係る届出
項目名 | 算定開始年月日 |
---|---|
二次骨折予防継続管理料1 | 2025年1月1日 |
二次骨折予防継続管理料2 | 2025年2月1日 |
二次骨折予防継続管理料3 | 2025年1月1日 |
院内トリアージ実施料 | 2025年1月1日 |
夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算1 | 2025年1月1日 |
外来腫瘍化学療法診療料2 | 2025年1月1日 |
がん治療連携指導料 | 2025年1月1日 |
薬剤管理指導料 | 2025年1月1日 |
別添1の「第14の2」の1の(2)に規定する在宅療養支援病院 | 2025年1月1日 |
在宅時医学総合管理料及び施設入居等医学総合管理料 | 2025年1月1日 |
在宅酸素療法指導管理料の注2に規定する遠隔モニタリング加算 | 2025年1月1日 |
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する遠隔モニタリング加算 | 2025年1月1日 |
検体検査管理加算(1) | 2025年1月1日 |
検体検査管理加算(2) | 2025年1月1日 |
コンタクトレンズ検査料1 | 2025年1月1日 |
CT撮影及びMRI撮影 | 2025年1月1日 |
外来化学療法加算1 | 2025年1月1日 |
無菌製剤処理料 | 2025年1月1日 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(1) | 2025年1月1日 |
運動器リハビリテーション料(1) | 2025年1月1日 |
告示注3(初期加算) | 2025年1月1日 |
告示注4(急性期リハビリテーション加算) | 2025年1月1日 |
呼吸器リハビリテーション料(1) | 2025年1月1日 |
告示注3(初期加算) | 2025年1月1日 |
告示注4(急性期リハビリテーション加算) | 2025年1月1日 |
がん患者リハビリテーション料 | 2025年1月1日 |
緊急整復固定加算及び緊急挿入加算 | 2025年1月1日 |
胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) (医科点数表第2章第10部手術の通則の16 に掲げる手術) |
2025年1月1日 |
輸血管理料2 | 2025年1月1日 |
輸血適正使用加算 | 2025年1月1日 |
胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | 2025年1月1日 |
麻酔管理料(1) | 2025年1月1日 |
周術期薬剤管理加算 | 2025年1月1日 |
保険医療機関間の連携による病理診断 | 2025年1月1日 |
看護職員処遇改善評価料58 | 2025年4月1日 |
外来・在宅ベースアップ評価料(1) | 2025年1月1日 |
入院ベースアップ評価料67 | 2025年4月1日 |
3.入院時食事療養費に係る届出
項目名 | 算定開始年月日 |
---|---|
入院時食事療養(Ⅰ) | 2025年1月1日 |
4.その他届出
項目名 | 算定開始年月日 |
---|---|
酸素の購入単価にかかわる届出書 | 2025年1月1日 |
-
当院では、栄養サポートチーム加算を算定しております。
栄養に関する専門チーム「NST」により、 栄養管理の必要な患者さまに対して、 最善の方法で栄養状態の改善、 また向上できるよう支援しております。 -
当院は、生活保護法、身体障害者保険法、自賠責保険法、
労働者災害補償保険法に基づく指定医療機関となっています。
施設認定・施設基準
1.厚生労働大臣が定める掲示事項
2.施設基準に係る掲示事項
施設基準名称 | 掲示事項 | 掲示 |
---|---|---|
医療情報取得加算 | ・医療情報取得体制に関する事項 ・質の高い医療を実践するための情報を取得・活用できる体制の整備 |
PDF資料 |
機能強化加算 | ・かかりつけ医としても取り組みに関する事項 | PDF資料 |
医療DX推進体制加算 | ・医療DX推進体制に関する事項 | PDF資料 |
後発医薬品使用加算 | ・後発医薬品の積極使用推進 | PDF資料 |
協力対象施設入所者入院加算 | ・当該介護保健施設からの受入体制に関する事項 | PDF資料 |
院内トリアージ実施料 | ・院内トリアージに関する事項 | PDF資料 |
手術通則第5号 | ・医科点数表第2章第10部手術通則5及び6に掲げる手術に関する事項 | PDF資料 |
コンタクトレンズ検査料 | ・コンタクトレンズ装用を目的とした診療に関する事項 | PDF資料 |