昭和25年8月14日 | 田園調布中央診療所開設 所在地:東京都大田区田園調布2丁目43番地1号 診療科:内科、小児科、外科、整形外科、耳鼻咽喉科、眼科、産婦人科 |
---|---|
昭和28年8月31日 | 医療法人社団七仁会 田園調布中央総合病院に変更 病床数:110床 |
平成5年6月1日 | 田園調布中央病院に病院名称変更 |
平成5年8月5日 | 病床数を110床から91床に変更 |
平成6年1月1日 | 特別の病室の提供に関する基準承認取得 |
平成6年4月1日 | 基準看護取得 |
平成6年8月1日 | 特別管理給食加算取得 標榜科目変更:消化器科、肛門科の追加 |
平成6年10月1日 | 新看護3対1看護(B)8対1補助取得 薬剤管理指導取得 |
平成7年6月1日 | 薬剤管理指導取得新看護3対1看護(B) 6対1補助取得 |
平成8年3月1日 | 新看護3対1看護(A) 6対1補助取得 |
平成8年4月1日 | 院内感染防止対策取得 重症者等の特別療養環境基準取得 小児科外来診療料取得 加算入院時医学管理料100分の105取得 |
平成8年7月1日 | 夜間勤務等看護2・3F病棟Ⅱa/4F病棟Ⅰa取得 |
平成9年3月1日 | 新看護2.5対1看護(A) 10対1補助取得 |
平成9年6月1日 | 入院時医学管理の基準取得 |
平成9年11月1日 | 老人慢性疾患外来総合診療取得 |
平成10年5月1日 | ペースメーカー移植術取得 |
平成11年6月1日 | 標榜科目変更:皮膚科の追加 |
平成11年7月1日 | 新看護2対1看護(A) 15対1未満取得 |
平成12年4月18日 | 理学療法(Ⅲ)取得 |
平成14年4月1日 | 標榜科目変更:呼吸器科の追加 |
平成14年9月1日 | 開放型病院共同指導料取得 |
平成15年10月1日 | 麻酔管理料取得 標榜科目変更:麻酔科の追加 検体検査管理加算(Ⅰ)取得 |
平成16年3月22日 | 訪問看護ステーション移転 |
平成17年4月 | 救急救命士研修病院認定 |
平成17年11月1日 | NST研修病院認定 |
平成17年12月22日 | 標榜科目変更:呼吸器外科の追加 |
平成18年4月1日 | 入院基本料7:1取得 |
平成20年6月1日 | マンモグラフィ検診施設画像認定 |
平成20年9月1日 | 医師事務補助加算取得 |
平成22年4月1日 | 救急医療管理加算 医師事務作業補助加算(25対1) 急性期看護補助体制加算(50対1) 栄養サポートチーム加算 医療安全対策加算2 |
平成22年7月1日 | 救急搬送患者地域連携受入可算 |
平成24年4月1日 | 医師事務作業補助加算(15対1) 急性期看護補助体制加算(25対1) 感染防止対策加算2 患者サポート充実加算 褥瘡ハイリスク患者ケア加算 退院調整加算 救急搬送車患者地域連携紹介加算 救急搬送車患者地域連携受入加算 データ提出加算 |
平成24年5月1日 | 病棟薬剤業務実施加算 |
平成24年10月1日 | データ提出加算2 |
平成24年11月1日 | 夜間100対1急性期看護補助体制加算 |
平成27年10月1日 | 標榜科目変更:リハビリテーション科の追加 |
平成29年5月1日 | 標榜科目変更:脳神経外科、乳腺外科の追加 |
HOME >
病院のご案内 >
沿革